VšĮ Nacionalinio kraujo centro darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis su priedais:
2023 m. darbo užmokestis
2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. | |||
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 12,25 | 2407 | 10,05 | 2634 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 59,00 | 1796 | 56,50 | 1876 |
Kitas personalas | 115,75 | 1893 | 116,25 | 1943 |
2022 m. darbo užmokestis
2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. | |||||
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 11,00 | 1952 | 11,50 | 2094 | 12,50 | 2209 | 13,125 | 2423 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 58,50 | 1650 | 54,50 | 1740 | 52,25 | 2006 | 60,25 | 1997 |
Kitas personalas | 109,50 | 1771 | 108,00 | 1730 | 113,00 | 1763 | 109,50 | 2002 |
2021 m. darbo užmokestis
2021 m. I ketv. | 2021 m. II ketv. | 2021 m. III ketv. | 2021 m. IV ketv. | |||||
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 14,63 | 1945 | 15,63 | 1823 | 13,75 | 2239 | 13,25 | 2118 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 51,25 | 1670 | 55,75 | 1690 | 55,25 | 1925 | 58,25 | 1617 |
Kitas personalas | 108,25 | 1473 | 110,75 | 1553 | 110,25 | 1699 | 109,5 | 1708 |
2020 m. darbo užmokestis
2020 m. I ketv. | 2020 m. II ketv. | 2020 m. III ketv. | 2020 m. IV ketv. | |||||
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur |
Gydytojai | 14,25 | 1851 | 13,75 | 1765 | 13,50 | 1825 | 14,25 | 1778 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 56,00 | 1401 | 56,50 | 1330 | 56,00 | 1395 | 51,75 | 1542 |
Kitas personalas | 123,75 | 1510 | 122,50 | 1466 | 124,00 | 1499 | 121,00 | 1643 |
2019 m. darbo užmokestis
2019 m. I ketv. | 2019 m. II ketv. | 2019 m. III ketv. | 2019 m. IV ketv. | |||||
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Vidutinis etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
Gydytojai | 14,00 | 1820 | 13,25 | 1852 | 14,50 | 1882 | 14,50 | 1893 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 57,00 | 1320 | 55,75 | 1400 | 54,00 | 1467 | 54,00 | 1470 |
Kitas personalas | 125,25 | 1483 | 124,00 | 1535 | 124,00 | 1559 | 123,00 | 1555 |